Unități de măsură și echivalențe
Transformări, multipli și submultipli
Alte formule
- Formule Geometrie - Geometrie plană (triunghi, paralelogram, dreptunghi, patrat, trapez), geometrie în spațiu (formule suprafețe corpuri)
- Formule Geometrie - Rombul, Poligoane regulate, Elipsa, Sgmentul de Sfera, Torul
- Unități de măsură și echivalențe - Transformări, multipli și submultipli
- Teoreme celebre din geometria plană şi geometria în spaţiu - Teorema lui Pitagora, Ceva, celor 3 perpendiculare, Relatia Van Aubel
Unități de lungime
1 țol | = | 25.4 mm |
1 picior | = | 12 țoli = 0.3048 m |
1 iard | = | 3 picioare = 0.924399 m |
1 milă terestră | = | 1760 iarzi = 1609.344 m |
1 milă marină | = | 1853 m |
1 leghe | = | 4 452 m |
1 leghe marină | = | 5 555.55 m |
1 picior roman | = | 0.296 m |
Unități de suprafață
1 ha (hectar) | = | 1 hm2 = 10 000 m2 |
1 pogon | = | 5 011.7891 m2 |
1 acru | = | 4 849 iarzi pătrați = 0.4047 ha |
1 milă pătrată | = | 640 acri = 258.97 ha |
Unități de volum
1 tol cubic | = | 16.387 cm3 |
1 l (litru) | = | 1 000 cm3 = 1 dm3 |
1 galon | = | 4 549 litri |
1 baril | = | 36 galoane = 163.656 litri |
Unități de masă
1 kg | = | 1 000 g (grame) |
1 q (quintal) | = | 100 kg |
1 t (tonă) | = | 1 000 kg = 10 q |
1 uncie | = | 16 drahme = 28.35 g |
1 fund | = | 16 uncii = 435.592 g |
Alte unități de măsură
1 rad/s | = | 9.5493 rot/min |
1 rot/min | = | 0.1947 rad/s |
Forum
...
Noutăţi
Daca vreti sa ne dati o idee scrieti-ne la opinii@mateonline.net
Vă mulţumim!'